您现在正在访问:
南京求租信息
,这里为您提供南京房屋求租信息。
| 区县 |
要求地段/地址 |
理想房型 |
面积(㎡) |
理想租金 |
登记时间 |
来源 |
|
| 玄武区 | 锁金村附近 | 2室1厅1卫 | 7-15 | 1-300元/月 | 09-07-04 | 个人 |
| 雨花区 | 能仁里安德门小行 | 2室1厅1卫 | 1-100 | 100-400元/月 | 09-07-03 | 个人 |
| 建邺区 | 水西门、集庆门、汉中门... | 1室1厅1卫 | 20-40 | 800-800元/月 | 09-07-03 | 个人 |
| 鼓楼区 | 儿童医院或南大附近 | 1室1厅1卫 | 25-35 | 350-500元/月 | 09-07-03 | 个人 |
| 玄武区 | 急需:周圈(原国民政府... | 2室1厅1卫 | 15-100 | 500-1200元/月 | 09-07-03 | 个人 |
| 鼓楼区 | 新模范马路和许府巷、廖... | 2室1厅1卫 | 40-60 | 800-1200元/月 | 09-07-03 | 个人 |
| 玄武区 | 南师大附近 | 1室1厅1卫 | 30-50 | 800-1000元/月 | 09-07-03 | 个人 |
| 浦口区 | 大桥北 | 1室1厅1卫 | 20-30 | 300-400元/月 | 09-07-03 | 个人 |
| 鼓楼区 | 交通便利均可地区不限 | 0室0厅1卫 | 30-1000 | 2000-50000元/月 | 09-07-03 | 个人 |
| 玄武区 | 秦淮、白下、鼓楼等区均... | 1室0厅1卫 | 30-1000 | 2000-50000元/月 | 09-07-03 | 个人 |
| 雨花区 | 雨花新村 | 1室1厅1卫 | 10-100 | 300-800元/月 | 09-07-03 | 个人 |
| 雨花区 | 小行地铁到珠江路地铁靠... | 1室1厅1卫 | 20-40 | 300-500元/月 | 09-07-03 | 个人 |
| 建邺区 | 交通方便 | 2室1厅1卫 | 40-80 | 500-800元/月 | 09-07-03 | 个人 |
| 建邺区 | 水西门大街或莫愁湖附近... | 1室0厅1卫 | 15-30 | 350-500元/月 | 09-07-02 | 个人 |
| 鼓楼区 | 南艺附近 | 1室1厅1卫 | 30-70 | 300-500元/月 | 09-07-02 | 个人 |
| 类型 |
地段 |
房型 |
租金 |
对方性别 |
登记时间 |
来源 |
|
| 无房求租 | 大桥北 | 1室1厅1卫 | 300-400元/月 | 不限 | 09-07-03 | 个人 |
| 无房求租 | 南艺附近 | 1室1厅1卫 | 300-500元/时 | 不限 | 09-07-02 | 个人 |
| 无房求租 | 大桥南路附近 | 2室1厅1卫 | 350-450元/月 | 不限 | 09-06-28 | 个人 |
| 无房求租 | 交通一般,有夜班车 | 2室1厅1卫 | 500-700元/月 | 不限 | 09-06-27 | 个人 |
| 无房求租 | 孝陵卫 | 2室1厅1卫 | 1-500元/月 | 男 | 09-06-26 | 个人 |
| 无房求租 | 秦淮区或鼓楼区 | 1室0厅0卫 | 200-400元/月 | 不限 | 09-06-26 | 个人 |
| 无房求租 | 太平村至迈高桥一带 | 1室1厅1卫 | 1-300元/月 | 不限 | 09-06-26 | 个人 |
| 无房求租 | 后宰门 | 2室1厅1卫 | 250-500元/时 | 女 | 09-06-25 | 个人 |
| 无房求租 | 到华侨路方便 | 2室1厅1卫 | 200-500元/月 | 不限 | 09-06-25 | 个人 |
| 无房求租 | 秦淮区仙鹤街 | 2室1厅1卫 | 300-400元/月 | 不限 | 09-06-24 | 个人 |
| 无房求租 | 汉中门附近 | 2室1厅1卫 | 500-750元/月 | 不限 | 09-06-22 | 个人 |
| 无房求租 | 不限 | 1室0厅0卫 | 150-200元/月 | 不限 | 09-06-20 | 个人 |
| 无房求租 | 雨花台 中华门附近 | 2室1厅1卫 | 450-550元/月 | 不限 | 09-06-18 | 个人 |
| 无房求租 | 广州路附近 | 2室1厅1卫 | 300-500元/时 | 女 | 09-06-15 | 个人 |
| 无房求租 | 交通一定要便利 | 2室1厅1卫 | 350-550元/月 | 不限 | 09-06-14 | 个人 |
| 区县 |
要求地段/地址 |
理想房型 |
面积(㎡) |
理想租金 |
登记时间 |
来源 |
|
| 玄武区 | 南师大附近 | 1室1厅1卫 | 30-50 | 800-1000元/月 | 09-07-03 | 个人 |
| 浦口区 | 大桥北 | 1室1厅1卫 | 20-30 | 300-400元/月 | 09-07-03 | 个人 |
| 建邺区 | 交通方便 | 2室1厅1卫 | 40-80 | 500-800元/月 | 09-07-03 | 个人 |
| 建邺区 | 应天大街附近即可 | 1室0厅1卫 | 10-15 | 350-500元/月 | 09-07-01 | 个人 |
| 下关区 | 下关区 | 3室1厅1卫 | 12-20 | 200-400元/月 | 09-07-01 | 个人 |
| 玄武区 | 东南大学四牌楼附近 | 1室1厅1卫 | 30-50 | 400-600元/月 | 09-06-30 | 个人 |
| 江宁区 | 殷巷小区 | 1室1厅1卫 | 30-50 | 200-350元/月 | 09-06-29 | 个人 |
| 雨花区 | 三江或西善桥附近 | 1室0厅1卫 | 25-40 | 400-600元/月 | 09-06-29 | 个人 |
| 下关区 | 大桥南路附近 | 2室1厅1卫 | 10-50 | 350-450元/月 | 09-06-28 | 个人 |
| 玄武区 | 卫桥 中山门 苜蓿园 | 1室1厅1卫 | 15-100 | 200-600元/月 | 09-06-27 | 个人 |
| 白下区 | 苜蓿园 卫桥 中山门 | 1室1厅1卫 | 20-100 | 200-600元/月 | 09-06-27 | 个人 |
| 建邺区 | 建邺区 | 2室1厅1卫 | 50-80 | 800-800元/月 | 09-06-27 | 个人 |
| 雨花区 | 靠近地铁 | 1室1厅1卫 | 12-25 | 300-600元/月 | 09-06-26 | 个人 |
| 下关区 | 中央门长途汽车站附近 | 2室1厅1卫 | 20-40 | 300-1000元/月 | 09-06-25 | 个人 |
| 雨花区 | 安德门(随便地区) | 1室1厅1卫 | 15-40 | 400-600元/月 | 09-06-25 | 个人 |
南京租房网
(NjZuFang.Com)版权所有 ©2004-2009
南京租房网,是南京市专业租房网络交易平台。免费提供南京租房信息。
包含有南京出租,求租,合租等海量房源信息。在南京租房,就上南京租房网。