您现在正在访问:
南京求租信息
,这里为您提供南京房屋求租信息。
| 区县 |
要求地段/地址 |
理想房型 |
面积(㎡) |
理想租金 |
登记时间 |
来源 |
|
| 栖霞区 | 迈皋桥或者晓庄一带 | 2室1厅1卫 | 10-15 | 200-400元/月 | 10-03-10 | 个人 |
| 玄武区 | 珠江路附近 | 1室0厅0卫 | 15-20 | 300-400元/月 | 10-03-10 | 个人 |
| 栖霞区 | 迈皋桥 仙林 三牌楼 | 1室1厅1卫 | 25-40 | 100-320元/月 | 10-03-10 | 个人 |
| 白下区 | 丰富路或明瓦廊 | 2室1厅1卫 | 15-20 | 500-700元/月 | 10-03-10 | 个人 |
| 白下区 | 明瓦廊或丰富路 | 2室1厅1卫 | 15-20 | 500-700元/月 | 10-03-10 | 个人 |
| 玄武区 | 东南大学附近 | 1室1厅1卫 | 40-50 | 2000-2500元/月 | 10-03-09 | 个人 |
| 秦淮区 | 秦虹,中和桥 | 2室1厅1卫 | 50-80 | 1000-1300元/月 | 10-03-09 | 个人 |
| 白下区 | 白下 | 1室0厅0卫 | 20-35 | 400-500元/月 | 10-03-08 | 个人 |
| 秦淮区 | 不限 | 1室1厅1卫 | 20-30 | 500-800元/月 | 10-03-08 | 个人 |
| 江宁区 | 江南青年城 | 2室1厅1卫 | 50-70 | 700-1000元/月 | 10-03-07 | 个人 |
| 秦淮区 | 秦淮区 | 1室1厅1卫 | 30-80 | 750-1200元/月 | 10-03-07 | 个人 |
| 下关区 | 下关 | 1室0厅0卫 | 18-20 | 350-450元/月 | 10-03-07 | 个人 |
| 鼓楼区 | 草场门 | 1室0厅0卫 | 20-30 | 350-450元/月 | 10-03-07 | 个人 |
| 江宁区 | 中兴班车路过 | 1室1厅1卫 | 30-50 | 300-500元/月 | 10-03-06 | 个人 |
| 雨花区 | 中兴班车路过 | 1室1厅1卫 | 30-50 | 300-500元/月 | 10-03-06 | 个人 |
| 类型 |
地段 |
房型 |
租金 |
对方性别 |
登记时间 |
来源 |
|
| 无房求租 | 珠江路附近 | 1室0厅0卫 | 300-400元/时 | 不限 | 10-03-10 | 个人 |
| 无房求租 | 奥体中心附近 | 3室1厅1卫 | 400-500元/月 | 不限 | 10-03-10 | 个人 |
| 无房求租 | 南京中山东路 | 2室1厅1卫 | 150-250元/月 | 女 | 10-03-05 | 个人 |
| 无房求租 | 鼓楼区南湖一带 | 3室1厅1卫 | 1-300元/月 | 不限 | 10-02-26 | 个人 |
| 无房求租 | 岔路口 | 2室1厅1卫 | 300-450元/月 | 男 | 10-02-08 | 个人 |
| 无房求租 | 环北旁边 | 2室1厅1卫 | 200-400元/月 | 女 | 10-02-07 | 个人 |
| 无房求租 | 洪武路附近 | 1室0厅1卫 | 200-250元/时 | 女 | 09-12-18 | 个人 |
| 无房求租 | 中山门三公里范围内 | 1室0厅1卫 | 300-600元/月 | 不限 | 09-11-29 | 个人 |
| 无房求租 | 乘车一小时内到新街口... | 2室0厅0卫 | 200-600元/月 | 不限 | 09-11-23 | 个人 |
| 无房求租 | 石鼓路或周边路段 | 2室1厅1卫 | 300-450元/时 | 不限 | 09-11-20 | 个人 |
| 无房求租 | 定淮门 | 2室1厅1卫 | 800-1200元/月 | 不限 | 09-11-15 | 个人 |
| 无房求租 | 白下路附近 | 1室1厅1卫 | 400-500元/月 | 不限 | 09-11-14 | 个人 |
| 无房求租 | 中央门 火车站附近 | 2室1厅1卫 | 200-450元/月 | 不限 | 09-11-09 | 个人 |
| 无房求租 | 银龙花园 | 2室1厅1卫 | 200-300元/月 | 女 | 09-11-08 | 个人 |
| 无房求租 | 茶南 | 2室1厅1卫 | 300-450元/月 | 女 | 09-11-04 | 个人 |
| 区县 |
要求地段/地址 |
理想房型 |
面积(㎡) |
理想租金 |
登记时间 |
来源 |
|
| 栖霞区 | 迈皋桥 仙林 三牌楼 | 1室1厅1卫 | 25-40 | 100-320元/月 | 10-03-10 | 个人 |
| 玄武区 | 东南大学附近 | 1室1厅1卫 | 40-50 | 2000-2500元/月 | 10-03-09 | 个人 |
| 白下区 | 白下 | 1室0厅0卫 | 20-35 | 400-500元/月 | 10-03-08 | 个人 |
| 玄武区 | 孝陵卫 | 1室1厅1卫 | 35-65 | 200-400元/月 | 10-03-02 | 个人 |
| 浦口区 | 浦口天润城 | 2室2厅2卫 | 80-91 | 800-1200元/月 | 10-02-26 | 个人 |
| 雨花区 | 三江学院附近 | 1室1厅1卫 | 30-60 | 300-400元/月 | 10-02-26 | 个人 |
| 栖霞区 | 栖霞新联机械厂周围 | 1室0厅0卫 | 10-15 | 100-200元/月 | 10-02-24 | 个人 |
| 秦淮区 | 光华路附近 | 2室1厅1卫 | 10-15 | 1-300元/月 | 10-02-21 | 个人 |
| 玄武区 | 玄武区 一个月 | 1室1厅1卫 | 10-20 | 300-450元/月 | 10-02-11 | 个人 |
| 白下区 | 新街口附近、大行宫、张... | 2室1厅1卫 | 10-20 | 400-750元/月 | 10-01-25 | 个人 |
| 玄武区 | 南农附近最好 | 1室1厅1卫 | 15-25 | 300-450元/月 | 10-01-05 | 个人 |
| 下关区 | 大桥南路附近 | 1室1厅1卫 | 40-70 | 600-1000元/月 | 10-01-05 | 个人 |
| 白下区 | 瑞金路附近 | 1室1厅1卫 | 15-35 | 150-350元/月 | 09-12-30 | 个人 |
| 鼓楼区 | 龙江附近 | 2室0厅1卫 | 8-15 | 100-500元/月 | 09-12-08 | 个人 |
| 大厂区 | 大东门附近 | 1室1厅1卫 | 10-15 | 200-500元/月 | 09-12-04 | 个人 |
南京租房网
(NjZuFang.Com)版权所有 ©2004-2009
南京租房网,是南京市专业租房网络交易平台。免费提供南京租房信息。
包含有南京出租,求租,合租等海量房源信息。在南京租房,就上南京租房网。