您现在正在访问:
南京求租信息
,这里为您提供南京房屋求租信息。
| 区县 |
要求地段/地址 |
理想房型 |
面积(㎡) |
理想租金 |
登记时间 |
来源 |
|
| 白下区 | 朝天宫附近 | 1室1厅1卫 | 10-16 | 300-400元/月 | 10-07-31 | 个人 |
| 建邺区 | 靠近地铁 | 3室2厅2卫 | 90-150 | 2000-3000元/月 | 10-07-30 | 个人 |
| 白下区 | 交通便利的小区 | 1室0厅1卫 | 10-15 | 300-500元/月 | 10-07-30 | 个人 |
| 秦淮区 | 能有公交直达山西路 | 3室1厅1卫 | 15-20 | 400-500元/月 | 10-07-29 | 个人 |
| 玄武区 | 市区安静地点 | 2室3厅3卫 | 1500-3000 | 60000-100000元/年 | 10-07-29 | 个人 |
| 栖霞区 | 银贡山庄 | 1室1厅1卫 | 15-30 | 300-450元/月 | 10-07-28 | 个人 |
| 玄武区 | 有公交地铁直通珠江路20... | 1室1厅1卫 | 10-30 | 300-500元/月 | 10-07-28 | 个人 |
| 下关区 | 黄家圩附近 | 3室1厅1卫 | 100-120 | 1500-1800元/月 | 10-07-28 | 个人 |
| 鼓楼区 | 龙江附近 | 1室1厅1卫 | 25-40 | 800-1200元/月 | 10-07-27 | 个人 |
| 建邺区 | 龙江 | 1室0厅0卫 | 200-250 | 50000-100000元/月 | 10-07-26 | 个人 |
| 鼓楼区 | 定淮门附近 | 1室1厅1卫 | 20-60 | 100-700元/月 | 10-07-25 | 个人 |
| 玄武区 | 无所谓 | 2室1厅1卫 | 13-20 | 200-400元/月 | 10-07-24 | 个人 |
| 六合县 | 六合瓜埠 | 2室2厅1卫 | 84-84 | 550-600元/月 | 10-07-24 | 个人 |
| 鼓楼区 | 上海路 | 1室0厅1卫 | 10-40 | 300-700元/月 | 10-07-23 | 个人 |
| 鼓楼区 | 鼓楼 | 1室0厅1卫 | 10-20 | 500-800元/月 | 10-07-20 | 个人 |
| 类型 |
地段 |
房型 |
租金 |
对方性别 |
登记时间 |
来源 |
|
| 无房求租 | 定淮门附近 | 2室1厅1卫 | 100-700元/月 | 不限 | 10-07-25 | 个人 |
| 无房求租 | 交通方便 | 2室1厅1卫 | 300-500元/月 | 男 | 10-06-22 | 个人 |
| 无房求租 | 三牌楼附近 | 3室1厅1卫 | 1-300元/月 | 不限 | 10-05-18 | 个人 |
| 无房求租 | 总统府附近 | 2室1厅1卫 | 150-500元/月 | 不限 | 10-05-11 | 个人 |
| 无房求租 | 迈皋桥地铁附近 | 1室1厅1卫 | 350-500元/月 | 不限 | 10-05-08 | 个人 |
| 无房求租 | 麒麟镇 | 2室1厅1卫 | 200-500元/月 | 男 | 10-05-06 | 个人 |
| 无房求租 | 离金轮国际广场步行不... | 2室1厅1卫 | 1-500元/月 | 不限 | 10-04-11 | 个人 |
| 无房求租 | 长虹北路附近 | 2室1厅1卫 | 300-450元/月 | 不限 | 10-04-08 | 个人 |
| 无房求租 | 江东北路附近 | 1室1厅1卫 | 300-400元/时 | 不限 | 10-04-04 | 个人 |
| 无房求租 | 城市绿洲和长营村附近... | 1室1厅1卫 | 350-450元/月 | 不限 | 10-04-04 | 个人 |
| 无房求租 | 珠江路附近 | 2室2厅1卫 | 200-300元/月 | 不限 | 10-03-20 | 个人 |
| 无房求租 | 珠江路附近 | 1室0厅0卫 | 300-400元/时 | 不限 | 10-03-10 | 个人 |
| 无房求租 | 奥体中心附近 | 3室1厅1卫 | 400-500元/月 | 不限 | 10-03-10 | 个人 |
| 无房求租 | 南京中山东路 | 2室1厅1卫 | 150-250元/月 | 女 | 10-03-05 | 个人 |
| 无房求租 | 鼓楼区南湖一带 | 3室1厅1卫 | 1-300元/月 | 不限 | 10-02-26 | 个人 |
| 区县 |
要求地段/地址 |
理想房型 |
面积(㎡) |
理想租金 |
登记时间 |
来源 |
|
| 白下区 | 交通便利的小区 | 1室0厅1卫 | 10-15 | 300-500元/月 | 10-07-30 | 个人 |
| 鼓楼区 | 鼓楼 | 1室0厅1卫 | 10-20 | 500-800元/月 | 10-07-20 | 个人 |
| 玄武区 | 孝陵卫 | 1室1厅1卫 | 20-50 | 300-800元/月 | 10-07-16 | 个人 |
| 鼓楼区 | 福建路附近最好, | 1室0厅0卫 | 8-10 | 600-800元/月 | 10-07-15 | 个人 |
| 玄武区 | 珠江路如意里,一支园附... | 2室1厅1卫 | 60-90 | 1500-1800元/月 | 10-06-30 | 个人 |
| 玄武区 | 地铁附近 | 2室1厅1卫 | 40-60 | 1000-1500元/月 | 10-06-29 | 个人 |
| 玄武区 | 后宰门 | 1室1厅1卫 | 20-30 | 500-800元/月 | 10-06-24 | 个人 |
| 雨花区 | 宁南大道附近 | 2室1厅1卫 | 10-30 | 300-500元/月 | 10-06-17 | 个人 |
| 玄武区 | 珠江路附近 | 2室1厅1卫 | 50-70 | 1000-1500元/月 | 10-06-16 | 个人 |
| 鼓楼区 | 龙江附近 | 1室1厅1卫 | 40-50 | 800-1000元/月 | 10-06-08 | 个人 |
| 白下区 | 瑞金北村、解放路附近 | 1室1厅1卫 | 20-50 | 400-1000元/月 | 10-06-03 | 个人 |
| 下关区 | 南财附近 | 1室1厅1卫 | 10-20 | 300-450元/月 | 10-05-30 | 个人 |
| 雨花区 | 雨花路 | 2室1厅1卫 | 30-70 | 300-600元/月 | 10-05-30 | 个人 |
| 鼓楼区 | 交通便利即可 | 1室1厅1卫 | 20-50 | 500-1200元/月 | 10-05-16 | 个人 |
| 建邺区 | 南湖 | 1室0厅0卫 | 30-50 | 100-400元/月 | 10-05-10 | 个人 |
南京租房网
(NjZuFang.Com)版权所有 ©2004-2010
南京租房网,是南京市专业租房网络交易平台。免费提供南京租房信息。
包含有南京出租,求租,合租等海量房源信息。在南京租房,就上南京租房网。